Multicolor Print Shirt & Pants Two-Piece Set
$63.24
$80.37
Save 21%
${saveText.replace('{off_ratio}',
saveType == 'percent'
? data.off_ratio + '%'
: ` `
)}
`;
}()}
Color:
Two-piece Sets
${data.targetOption}
Size:
S
${data.targetOption}
Quantity
Share the love
Worldwide Express Shipping Available.
honorial@hotmail.com
100% Quality Inspection on every order.
Secure payment via PayPal
Description
SKU:MM24102837856
Category: Set
Pattern:Yes
Thickness:Conventional
Elasticity:Non Stretchy
Scenes:Daily/ Holiday /Going Out
Material:Polyester
Season: Spring /Summer/Autumn/Winter
Style:Casual
Size Chart:
Size | Bust | Top Length | Pants Length | Waist | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 110 | 43.3 | 76 | 29.9 | 98 | 38.6 | 66 | 26.0 |
M | 114 | 44.9 | 77 | 30.3 | 99 | 39.0 | 70 | 27.6 |
L | 118 | 46.5 | 78 | 30.7 | 100 | 39.4 | 74 | 29.1 |
XL | 122 | 48.0 | 79 | 31.1 | 101 | 39.8 | 78 | 30.7 |
2XL | 126 | 49.6 | 80 | 31.5 | 102 | 40.2 | 82 | 32.3 |
3XL | 130 | 51.2 | 81 | 31.9 | 103 | 40.6 | 86 | 33.9 |
4XL | 134 | 52.8 | 82 | 32.3 | 104 | 40.9 | 90 | 35.4 |
5XL | 138 | 54.3 | 83 | 32.7 | 105 | 41.3 | 94 | 37.0 |
Set1 Size Chart:
Size | Bust | Top Length | Waist | Pants Length | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 110 | 43.3Â | 76 | 29.9Â | 66 | 26.0Â | 43 | 16.9Â |
M | 114 | 44.9Â | 77 | 30.3Â | 70 | 27.6Â | 44 | 17.3Â |
L | 118 | 46.5Â | 78 | 30.7Â | 74 | 29.1Â | 45 | 17.7Â |
XL | 122 | 48.0Â | 79 | 31.1Â | 78 | 30.7Â | 46 | 18.1Â |
2XL | 126 | 49.6Â | 80 | 31.5Â | 82 | 32.3Â | 47 | 18.5Â |
3XL | 130 | 51.2Â | 81 | 31.9Â | 86 | 33.9Â | 48 | 18.9Â |
4XL | 134 | 52.8Â | 82 | 32.3Â | 90 | 35.4Â | 49 | 19.3Â |
5XL | 138 | 54.3Â | 83 | 32.7Â | 94 | 37.0Â | 50 | 19.7Â |
Set2 Size Chart:
Size | Bust | Top Length | Waist | Pants Length | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 104 | 40.9Â | 70 | 27.6Â | 64 | 25.2Â | 37 | 14.6Â |
M | 108 | 42.5Â | 71 | 28.0Â | 68 | 26.8Â | 38 | 15.0Â |
L | 112 | 44.1Â | 72 | 28.3Â | 72 | 28.3Â | 39 | 15.4Â |
XL | 116 | 45.7Â | 73 | 28.7Â | 76 | 29.9Â | 40 | 15.7Â |
2XL | 120 | 47.2Â | 74 | 29.1Â | 80 | 31.5Â | 41 | 16.1Â |
3XL | 124 | 48.8Â | 75 | 29.5Â | 84 | 33.1Â | 42 | 16.5Â |
4XL | 128 | 50.4Â | 76 | 29.9Â | 88 | 34.6Â | 43 | 16.9Â |
5XL | 132 | 52.0Â | 77 | 30.3Â | 92 | 36.2Â | 44 | 17.3Â |
Dress1Â
Size Chart:
Size | Bust | Length | ||
cm | inch | cm | inch | |
S | 82 | 32.3Â | 86 | 33.9Â |
M | 83 | 32.7Â | 90 | 35.4Â |
L | 84 | 33.1Â | 94 | 37.0Â |
XL | 85 | 33.5Â | 98 | 38.6Â |
2XL | 86 | 33.9Â | 102 | 40.2Â |
3XL | 87 | 34.3Â | 106 | 41.7Â |
4XL | 88 | 34.6Â | 110 | 43.3Â |
5XL | 89 | 35.0Â | 114 | 44.9Â |
Dress2Â
Size Chart:
Size | Bust | Length | Waist | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 87 | 34.3Â | 130 | 51.2Â | 66 | 26.0Â |
M | 91 | 35.8Â | 131 | 51.6Â | 70 | 27.6Â |
L | 95 | 37.4Â | 132 | 52.0Â | 74 | 29.1Â |
XL | 99 | 39.0Â | 133 | 52.4Â | 78 | 30.7Â |
2XL | 103 | 40.6Â | 134 | 52.8Â | 82 | 32.3Â |
3XL | 107 | 42.1Â | 135 | 53.1Â | 86 | 33.9Â |
4XL | 111 | 43.7Â | 136 | 53.5Â | 90 | 35.4Â |
5XL | 115 | 45.3Â | 137 | 53.9Â | 94 | 37.0Â |
Shirt1 Size Chart:
Size | Bust | Length | ||
cm | inch | cm | inch | |
S | 140 | 55.1Â | 72 | 28.3Â |
M | 144 | 56.7Â | 73 | 28.7Â |
L | 148 | 58.3Â | 74 | 29.1Â |
XL | 152 | 59.8Â | 75 | 29.5Â |
2XL | 156 | 61.4Â | 76 | 29.9Â |
3XL | 160 | 63.0Â | 77 | 30.3Â |
4XL | 164 | 64.6Â | 78 | 30.7Â |
5XL | 168 | 66.1Â | 79 | 31.1Â |
Set3 Size Chart:
Size | Bust | Top Length | Waist | Pants Length | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 110 | 43.3Â | 76 | 29.9Â | 66 | 26.0Â | 43 | 16.9Â |
M | 114 | 44.9Â | 77 | 30.3Â | 70 | 27.6Â | 44 | 17.3Â |
L | 118 | 46.5Â | 78 | 30.7Â | 74 | 29.1Â | 45 | 17.7Â |
XL | 122 | 48.0Â | 79 | 31.1Â | 78 | 30.7Â | 46 | 18.1Â |
2XL | 126 | 49.6Â | 80 | 31.5Â | 82 | 32.3Â | 47 | 18.5Â |
3XL | 130 | 51.2Â | 81 | 31.9Â | 86 | 33.9Â | 48 | 18.9Â |
4XL | 134 | 52.8Â | 82 | 32.3Â | 90 | 35.4Â | 49 | 19.3Â |
5XL | 138 | 54.3Â | 83 | 32.7Â | 94 | 37.0Â | 50 | 19.7Â |
Dress3 Size Chart:
Size | Bust | Length | ||
cm | inch | cm | inch | |
S | 82 | 32.3Â | 87 | 34.3Â |
M | 83 | 32.7Â | 91 | 35.8Â |
L | 84 | 33.1Â | 95 | 37.4Â |
XL | 85 | 33.5Â | 99 | 39.0Â |
2XL | 86 | 33.9Â | 103 | 40.6Â |
3XL | 87 | 34.3Â | 107 | 42.1Â |
4XL | 88 | 34.6Â | 111 | 43.7Â |
5XL | 89 | 35.0Â | 115 | 45.3Â |