Holiday Gift Print Two-Piece Set
$47.99
$58.00
Save 17%
${saveText.replace('{off_ratio}',
saveType == 'percent'
? data.off_ratio + '%'
: ` `
)}
`;
}()}
Color:
As Picture
${data.targetOption}
Size:
S
${data.targetOption}
Quantity
Share the love
Worldwide Express Shipping Available.
honorial@hotmail.com
100% Quality Inspection on every order.
Secure payment via PayPal
Description
SKU: | 6624112742209 | |||||
Material: | Polyester | |||||
Thickness: | normal | |||||
Size : | S-5XL | |||||
Popular elements: | printing | |||||
Style type: | fashion casual | |||||
Suitable season: | spring,autumn,summer | |||||
Crowd: | women | |||||
Product Type: | Two piece set | |||||
The size is measured by hand, there may be 2-3cm difference due to manual measurement. | ||||||
Size Chart:
Size | Bust | Top Length | Waist | Pants Length | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 84 | 33.1 | 42 | 16.5 | 66 | 26.0 | 102 | 40.2 |
M | 88 | 34.6 | 43 | 16.9 | 70 | 27.6 | 103 | 40.6 |
L | 92 | 36.2 | 44 | 17.3 | 74 | 29.1 | 104 | 40.9 |
XL | 96 | 37.8 | 45 | 17.7 | 78 | 30.7 | 105 | 41.3 |
2XL | 100 | 39.4 | 46 | 18.1 | 82 | 32.3 | 106 | 41.7 |
3XL | 104 | 40.9 | 47 | 18.5 | 86 | 33.9 | 107 | 42.1 |
4XL | 108 | 42.5 | 48 | 18.9 | 90 | 35.4 | 108 | 42.5 |
5XL | 112 | 44.1 | 49 | 19.3 | 94 | 37.0 | 109 | 42.9 |
Set1 Size Chart:
Size | Bust | Top Length | Waist | Pants Length | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 110 | 43.3Â | 76 | 29.9 | 66 | 26.0Â | 43 | 16.9 |
M | 114 | 44.9Â | 77 | 30.3 | 70 | 27.6Â | 44 | 17.3 |
L | 118 | 46.5Â | 78 | 30.7 | 74 | 29.1Â | 45 | 17.7 |
XL | 122 | 48.0Â | 79 | 31.1 | 78 | 30.7Â | 46 | 18.1 |
2XL | 126 | 49.6Â | 80 | 31.5 | 82 | 32.3Â | 47 | 18.5 |
3XL | 130 | 51.2Â | 81 | 31.9 | 86 | 33.9Â | 48 | 18.9 |
4XL | 134 | 52.8Â | 82 | 32.3 | 90 | 35.4Â | 49 | 19.3 |
5XL | 138 | 54.3Â | 83 | 32.7 | 94 | 37.0Â | 50 | 19.7 |
Set2 Size Chart:
Size | Bust | Top Length | Waist | Pants Length | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 94 | 37.0Â | 40 | 15.7Â | 68 | 26.8Â | 99 | 39.0Â |
M | 98 | 38.6Â | 41 | 16.1Â | 72 | 28.3Â | 100 | 39.4Â |
L | 102 | 40.2Â | 42 | 16.5Â | 76 | 29.9Â | 101 | 39.8Â |
XL | 106 | 41.7Â | 43 | 16.9Â | 80 | 31.5Â | 102 | 40.2Â |
2XL | 110 | 43.3Â | 44 | 17.3Â | 84 | 33.1Â | 103 | 40.6Â |
3XL | 114 | 44.9Â | 45 | 17.7Â | 88 | 34.6Â | 104 | 40.9Â |
4XL | 118 | 46.5Â | 46 | 18.1Â | 92 | 36.2Â | 105 | 41.3Â |
5XL | 122 | 48.0Â | 47 | 18.5Â | 96 | 37.8Â | 106 | 41.7Â |
Set3 Size Chart:
Size | Bust | Top Length | Waist | Pants Length | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 84 | 33.1Â | 42 | 16.5Â | 66 | 26.0Â | 102 | 40.2Â |
M | 88 | 34.6Â | 43 | 16.9Â | 70 | 27.6Â | 103 | 40.6Â |
L | 92 | 36.2Â | 44 | 17.3Â | 74 | 29.1Â | 104 | 40.9Â |
XL | 96 | 37.8Â | 45 | 17.7Â | 78 | 30.7Â | 105 | 41.3Â |
2XL | 100 | 39.4Â | 46 | 18.1Â | 82 | 32.3Â | 106 | 41.7Â |
3XL | 104 | 40.9Â | 47 | 18.5Â | 86 | 33.9Â | 107 | 42.1Â |
4XL | 108 | 42.5Â | 48 | 18.9Â | 90 | 35.4Â | 108 | 42.5Â |
5XL | 112 | 44.1Â | 49 | 19.3Â | 94 | 37.0Â | 109 | 42.9Â |
Set4 Size Chart:
Size | Bust | Top Length | Pants Length | Waist | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 110 | 43.3Â | 76 | 29.9 | 98 | 38.6Â | 66 | 26.0Â |
M | 114 | 44.9Â | 77 | 30.3 | 99 | 39.0Â | 70 | 27.6Â |
L | 118 | 46.5Â | 78 | 30.7 | 100 | 39.4Â | 74 | 29.1Â |
XL | 122 | 48.0Â | 79 | 31.1 | 101 | 39.8Â | 78 | 30.7Â |
2XL | 126 | 49.6Â | 80 | 31.5 | 102 | 40.2Â | 82 | 32.3Â |
3XL | 130 | 51.2Â | 81 | 31.9 | 103 | 40.6Â | 86 | 33.9Â |
4XL | 134 | 52.8Â | 82 | 32.3 | 104 | 40.9Â | 90 | 35.4Â |
5XL | 138 | 54.3Â | 83 | 32.7 | 105 | 41.3Â | 94 | 37.0Â |
Set5 Size Chart:
Size | Bust | Top Length | Waist | Pants Length | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 104 | 40.9Â | 70 | 27.6Â | 62 | 24.4Â | 101 | 39.8Â |
M | 108 | 42.5Â | 71 | 28.0Â | 66 | 26.0Â | 102 | 40.2Â |
L | 112 | 44.1Â | 72 | 28.3Â | 70 | 27.6Â | 103 | 40.6Â |
XL | 116 | 45.7Â | 73 | 28.7Â | 74 | 29.1Â | 104 | 40.9Â |
2XL | 120 | 47.2Â | 74 | 29.1Â | 78 | 30.7Â | 105 | 41.3Â |
3XL | 124 | 48.8Â | 75 | 29.5Â | 82 | 32.3Â | 106 | 41.7Â |
4XL | 128 | 50.4Â | 76 | 29.9Â | 86 | 33.9Â | 107 | 42.1Â |
5XL | 132 | 52.0Â | 77 | 30.3Â | 90 | 35.4Â | 108 | 42.5Â |
Dress1 Size Chart:
Size | Bust | Length | Waist | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 87Â | 34.3Â | 130Â | 51.2Â | 66Â | 26.0Â |
M | 91Â | 35.8Â | 131Â | 51.6Â | 70Â | 27.6Â |
L | 95Â | 37.4Â | 132Â | 52.0Â | 74Â | 29.1Â |
XL | 99Â | 39.0Â | 133Â | 52.4Â | 78Â | 30.7Â |
2XL | 103Â | 40.6Â | 134Â | 52.8Â | 82Â | 32.3Â |
3XL | 107Â | 42.1Â | 135Â | 53.1Â | 86Â | 33.9Â |
4XL | 111Â | 43.7Â | 136Â | 53.5Â | 90Â | 35.4Â |
5XL | 115Â | 45.3Â | 137Â | 53.9Â | 94Â | 37.0Â |
Dress2 Size Chart:
Size | Bust | Length | ||
cm | inch | cm | inch | |
S | 86 | 33.9Â | 74 | 29.1Â |
M | 90 | 35.4Â | 75 | 29.5Â |
L | 94 | 37.0Â | 76 | 29.9Â |
XL | 98 | 38.6Â | 77 | 30.3Â |
2XL | 102 | 40.2Â | 78 | 30.7Â |
3XL | 106 | 41.7Â | 79 | 31.1Â |
4XL | 110 | 43.3Â | 80 | 31.5Â |
5XL | 114 | 44.9Â | 81 | 31.9Â |
Dress3 Size Chart:
Size | Bust | Length | ||
cm | inch | cm | inch | |
S | 82 | 32.3Â | 87 | 34.3Â |
M | 83 | 32.7Â | 91 | 35.8Â |
L | 84 | 33.1Â | 95 | 37.4Â |
XL | 85 | 33.5Â | 99 | 39.0Â |
2XL | 86 | 33.9Â | 103 | 40.6Â |
3XL | 87 | 34.3Â | 107 | 42.1Â |
4XL | 88 | 34.6Â | 111 | 43.7Â |
5XL | 89 | 35.0Â | 115 | 45.3Â |
Dress4 Size Chart:
Size | Bust | Length | ||
cm | inch | cm | inch | |
S | 82 | 32.3Â | 86 | 33.9Â |
M | 86 | 33.9Â | 90 | 35.4Â |
L | 90 | 35.4Â | 94 | 37.0Â |
XL | 94 | 37.0Â | 98 | 38.6Â |
2XL | 98 | 38.6Â | 102 | 40.2Â |
3XL | 102 | 40.2Â | 106 | 41.7Â |
4XL | 106 | 41.7Â | 110 | 43.3Â |
5XL | 110 | 43.3Â | 114 | 44.9Â |