Celebrate 2025 Print Slip Dress
$32.99
$57.00
Save 42%
${saveText.replace('{off_ratio}',
saveType == 'percent'
? data.off_ratio + '%'
: ` `
)}
`;
}()}
Color:
Dress3
${data.targetOption}
Size:
S
${data.targetOption}
Quantity
Share the love
Worldwide Express Shipping Available.
honorial@hotmail.com
100% Quality Inspection on every order.
Secure payment via PayPal
Description
Category: Dress
Pattern:Yes
Thickness:Conventional
Elasticity:Non Stretchy
Scenes:Daily/ Holiday /Going Out
Material:Polyester
Season: Spring /Summer/Autumn
Style:Casual
Size Chart:
Size | Length | Chest | Shoulder | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 82 | 32.28 | 88 | 34.65 | 29 | 11.42 |
M | 83 | 32.68 | 93 | 36.61 | 30 | 11.81 |
L | 84 | 33.07 | 98 | 38.58 | 31 | 12.20 |
XL | 85 | 33.46 | 103 | 40.55 | 32 | 12.60 |
2XL | 86 | 33.86 | 108 | 42.52 | 33 | 12.99 |
3XL | 87 | 34.25 | 113 | 44.49 | 34 | 13.39 |
4XL | 88 | 34.65 | 118 | 46.46 | 35 | 13.78 |
5XL | 89 | 35.04 | 123 | 48.43 | 36 | 14.17 |
Dress1 Size Chart:
Size | Bust | Length | Waist | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 87 | 34.3 | 130 | 51.2 | 66 | 26.0 |
M | 91 | 35.8 | 131 | 51.6 | 70 | 27.6 |
L | 95 | 37.4 | 132 | 52.0 | 74 | 29.1 |
XL | 99 | 39.0 | 133 | 52.4 | 78 | 30.7 |
2XL | 103 | 40.6 | 134 | 52.8 | 82 | 32.3 |
3XL | 107 | 42.1 | 135 | 53.1 | 86 | 33.9 |
4XL | 111 | 43.7 | 136 | 53.5 | 90 | 35.4 |
5XL | 115 | 45.3 | 137 | 53.9 | 94 | 37.0 |
Dress2 Size Chart:
Size | Bust | Length | Waist | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 86 | 33.9 | 70 | 27.6 | 67 | 26.4 |
M | 90 | 35.4 | 71 | 28.0 | 71 | 28.0 |
L | 94 | 37.0 | 72 | 28.3 | 75 | 29.5 |
XL | 98 | 38.6 | 73 | 28.7 | 79 | 31.1 |
2XL | 102 | 40.2 | 74 | 29.1 | 83 | 32.7 |
3XL | 106 | 41.7 | 75 | 29.5 | 87 | 34.3 |
4XL | 110 | 43.3 | 76 | 29.9 | 91 | 35.8 |
5XL | 114 | 44.9 | 77 | 30.3 | 95 | 37.4 |
Dress3 Size Chart:
Size | Bust | Length | ||
cm | inch | cm | inch | |
S | 86 | 33.9 | 74 | 29.1 |
M | 90 | 35.4 | 75 | 29.5 |
L | 94 | 37.0 | 76 | 29.9 |
XL | 98 | 38.6 | 77 | 30.3 |
2XL | 102 | 40.2 | 78 | 30.7 |
3XL | 106 | 41.7 | 79 | 31.1 |
4XL | 110 | 43.3 | 80 | 31.5 |
5XL | 114 | 44.9 | 81 | 31.9 |
Set1 Size Chart:
Size | Bust | Length | Waist | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 86 | 33.9 | 128 | 50.4 | 67 | 26.4 |
M | 90 | 35.4 | 129 | 50.8 | 71 | 28.0 |
L | 94 | 37.0 | 130 | 51.2 | 75 | 29.5 |
XL | 98 | 38.6 | 131 | 51.6 | 79 | 31.1 |
2XL | 102 | 40.2 | 132 | 52.0 | 83 | 32.7 |
3XL | 106 | 41.7 | 133 | 52.4 | 87 | 34.3 |
4XL | 110 | 43.3 | 134 | 52.8 | 91 | 35.8 |
5XL | 114 | 44.9 | 135 | 53.1 | 95 | 37.4 |
Set2 Size Chart:
Size | Bust | Top Length | Pants Length | Waist | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 110 | 43.3 | 76 | 29.9 | 98 | 38.6 | 66 | 26.0 |
M | 114 | 44.9 | 77 | 30.3 | 99 | 39.0 | 70 | 27.6 |
L | 118 | 46.5 | 78 | 30.7 | 100 | 39.4 | 74 | 29.1 |
XL | 122 | 48.0 | 79 | 31.1 | 101 | 39.8 | 78 | 30.7 |
2XL | 126 | 49.6 | 80 | 31.5 | 102 | 40.2 | 82 | 32.3 |
3XL | 130 | 51.2 | 81 | 31.9 | 103 | 40.6 | 86 | 33.9 |
4XL | 134 | 52.8 | 82 | 32.3 | 104 | 40.9 | 90 | 35.4 |
5XL | 138 | 54.3 | 83 | 32.7 | 105 | 41.3 | 94 | 37.0 |